ETよりミステリーサークルでポールシフトの警告あり
2012年04月13日
ETがミステリーサークルでポールシフトの警告
Russian Scientists Crack Crop Circle Code; Warn Of Impending Pole Shift
Thu Apr 12 02:26
100% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
by Gregg Prescott, M.S.
www.in5d.com
www.maya12-21-2012.com
www.HolisticCancerResearch.com
Before It's News
http://beforeitsnews.com/story/1927/429/Shocking:_Terrible_Monster_Caught_On_San_Diego_Beaches_Pictures.html
youtube.com
http://www.youtube.com/watch?v=N46nqG07FN0&feature=player_embedded
(要約)
ETがミステリーサークルでポールシフトの警告
2012年4月7日
liloumace
ロシアの 科学者Drunvalo Melchizedek氏によると、ETがミステリーサークルでポールシフトの警告をしているという。
Melchizedek氏はミステリーサークルのコードを解読、ポールシフトの警告をしていることをつきとめた。以下Lilou Mace氏によるDrunvalo Melchizedek氏のインタビュー。
Drunvalo Melchizedek氏
「ETがミステリーサークルで警告をしている。ミステリーサークルのメッセージによれば、地球に7つの大災害が迫っているという。1つめの大災害がおきたら即座に行動せよ。2つめの大災害が続いておきるからだ。4つめの大災害がポールシフトでこれが最大。生き残るためには何が起きているかわかっている必要がある。状況を把握し意識していること。」。
「1つめの大災害は太陽面暴発によるもの。今年後半から来年始めにかけおきる。 地球の通信システムは機能しなくなる。銀行システムのデータ含め 、地上のコンピュータ・ディスクのデータはみな消えてしまうだろう。」。
「2012年は新しい時代はじまり。悲観するというよりも喜ぶべき。」。
local pc
Thu Apr 12 02:26
100% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
by Gregg Prescott, M.S.
www.in5d.com
www.maya12-21-2012.com
www.HolisticCancerResearch.com
Before It's News
http://beforeitsnews.com/story/1927/429/Shocking:_Terrible_Monster_Caught_On_San_Diego_Beaches_Pictures.html
youtube.com
http://www.youtube.com/watch?v=N46nqG07FN0&feature=player_embedded
(要約)
ETがミステリーサークルでポールシフトの警告
2012年4月7日
liloumace
ロシアの 科学者Drunvalo Melchizedek氏によると、ETがミステリーサークルでポールシフトの警告をしているという。
Melchizedek氏はミステリーサークルのコードを解読、ポールシフトの警告をしていることをつきとめた。以下Lilou Mace氏によるDrunvalo Melchizedek氏のインタビュー。
Drunvalo Melchizedek氏
「ETがミステリーサークルで警告をしている。ミステリーサークルのメッセージによれば、地球に7つの大災害が迫っているという。1つめの大災害がおきたら即座に行動せよ。2つめの大災害が続いておきるからだ。4つめの大災害がポールシフトでこれが最大。生き残るためには何が起きているかわかっている必要がある。状況を把握し意識していること。」。
「1つめの大災害は太陽面暴発によるもの。今年後半から来年始めにかけおきる。 地球の通信システムは機能しなくなる。銀行システムのデータ含め 、地上のコンピュータ・ディスクのデータはみな消えてしまうだろう。」。
「2012年は新しい時代はじまり。悲観するというよりも喜ぶべき。」。
local pc
2月の世界の地震上位50
12/02/26 06:17:20 51.73N 95.92E 11.7 6.7M ロシア中南部
12/02/14 08:19:58 010.39S 161.26E 54.7 6.5M ソロモン
11/02/04 13:53:47 024.62N 094.74E 88.8 6.4M ミャンマーとインド東部の境
11/02/07 19:53:42 007.16S 155.28E 413.9 6.2M ソロモン
12/02/15 03:31:20 043.54N 127.38W 10.0 6.0M 米国西部オレゴン州沖
12/02/14 06:21:58 036.15N 141.49E 10.0 6.0M 日本の茨城県東沖
11/02/02 00:38:17 054.98N 160.43W 35.0 5.9M アラスカ半島
12/02/10 01:47:34 017.94S 178.49W 575.5 5.9M フィジー
12/02/26 02:35:00 22.70N 120.85E 22.4 5.9M 台湾
12/02/13 10:55:11 009.23N 083.98W 27.9 5.8M コスタリカ
12/02/09 18:52:47 058.32S 157.87E 3.9 5.8M ニュージーランド南西沖
11/02/04 14:21:00 014.21S 166.51E 40.6 5.7M バヌアツ
12/02/11 07:06:48 000.95S 126.85E 16.9 5.7M インドネシアのモルッカ海
11/02/01 13:39:47 010.62N 094.12E 22.3 5.6M インドのアンダマン諸島
12/02/13 21:07:02 41.15N 123.82W 32.9 5.6M 米国西部カリフォルニア州北部
12/02/10 05:34:05 000.38S 132.66E 16.3 5.6M インドネシアのイリアン・ジャヤ
11/02/04 11:15:46 029.23N 130.29E 45.2 5.6M 日本の南西諸島北部
12/02/22 10:45:21 005.16S 133.57E 9.9 5.6M インドネシアのカイ
12/02/09 08:49:24 056.37S 025.84W 9.9 5.6M サウス・サンドウィッチ諸島
12/02/11 02:58:23 037.29S 73.21W 35.0 5.6M チリ中部
11/02/05 16:11:38 037.61S 073.38W 13.7 5.6M チリ中部
12/02/27 19:31:49 025.58N 127.16E 018.6 5.6M 日本の南西諸島中部
11/02/06 11:21:16 008.28S 104.11E 9.9 5.6M インドネシアのスマトラの南西
12/02/08 10:54:43 000.68N 079.19W 69.8 5.6M エクアドル
12/02/08 12:01:37 037.84N 138.10E 9.7 5.6M 日本の新潟県佐渡沖
12/02/26 05:21:32 24.53S 177.32W 65.1 5.5M フィジーの南
11/02/04 04:16:38 022.60N 143.61E 101.8 5.4M 日本の小笠原南部
12/02/28 15:07:35 028.20N 139.39E 503.3 5.4M 日本の小笠原北部
12/02/28 22:52:38 037.19N 144.11E 010.2 5.4M 日本の福島県東沖
12/02/14 03:27:47 036.19N 141.41E 9.3 5.4M 日本の茨城県東沖
11/02/03 20:25:15 015.50S 173.09W 8.2 5.4M トンガ
12/02/27 05:07:49 46.92N 152.76E 74.0 5.4M 千島列島
12/02/27 06:16:50 34.64S 16.21W 10.0 5.4M 大西洋南部
12/02/26 08:08:52 18.83S 69.30W 96.5 5.4M チリ北部
12/02/29 22:32:34 36.46N 140.47E 54.3 5.4M 日本の茨城県
12/02/29 16:03:57 17.65S 168.03E 46.4 5.4M バヌアツ
11/02/01 17:50:36 019.64S 175.87W 196.6 5.3M トンガ
11/02/03 21:37:53 006.66S 130.49E 98.4 5.3M インドネシアのバンダ海
12/02/14 01:34:41 040.16N 024.00E 16.7 5.3M ギリシア
12/02/25 06:18:04 49.29N 155.86E 23.4 5.3M 千島列島
12/02/25 01:12:01 19.13N 145.82E 127.4 5.3M 北マリアナ諸島
12/02/14 23:39:16 000.89N 029.24W 10.0 5.3M 大西洋中部
11/02/07 08:08:37 000.86N 098.84E 82.8 5.3M インドネシアのスマトラ北部西沖
12/02/08 01:58:43 029.54S 177.33W 54.7 5.3M ケルマデク諸島
12/02/23 13:25:30 005.25S 151.99E 68.5 5.3M パプアのニューブリテン
12/02/23 04:05:32 020.55S 178.57W 577.8 5.3M フィジー
12/02/17 15:44:25 032.37N 082.83E 42.8 5.3M 中国南西部
12/02/21 13:50:43 067.59N 166.68W 30.1 5.3M ベーリング海峡
12/02/20 19:09:43 014.39N 092.88W 063.4 5.3M メキシコ南東部南沖
local pc
12/02/14 08:19:58 010.39S 161.26E 54.7 6.5M ソロモン
11/02/04 13:53:47 024.62N 094.74E 88.8 6.4M ミャンマーとインド東部の境
11/02/07 19:53:42 007.16S 155.28E 413.9 6.2M ソロモン
12/02/15 03:31:20 043.54N 127.38W 10.0 6.0M 米国西部オレゴン州沖
12/02/14 06:21:58 036.15N 141.49E 10.0 6.0M 日本の茨城県東沖
11/02/02 00:38:17 054.98N 160.43W 35.0 5.9M アラスカ半島
12/02/10 01:47:34 017.94S 178.49W 575.5 5.9M フィジー
12/02/26 02:35:00 22.70N 120.85E 22.4 5.9M 台湾
12/02/13 10:55:11 009.23N 083.98W 27.9 5.8M コスタリカ
12/02/09 18:52:47 058.32S 157.87E 3.9 5.8M ニュージーランド南西沖
11/02/04 14:21:00 014.21S 166.51E 40.6 5.7M バヌアツ
12/02/11 07:06:48 000.95S 126.85E 16.9 5.7M インドネシアのモルッカ海
11/02/01 13:39:47 010.62N 094.12E 22.3 5.6M インドのアンダマン諸島
12/02/13 21:07:02 41.15N 123.82W 32.9 5.6M 米国西部カリフォルニア州北部
12/02/10 05:34:05 000.38S 132.66E 16.3 5.6M インドネシアのイリアン・ジャヤ
11/02/04 11:15:46 029.23N 130.29E 45.2 5.6M 日本の南西諸島北部
12/02/22 10:45:21 005.16S 133.57E 9.9 5.6M インドネシアのカイ
12/02/09 08:49:24 056.37S 025.84W 9.9 5.6M サウス・サンドウィッチ諸島
12/02/11 02:58:23 037.29S 73.21W 35.0 5.6M チリ中部
11/02/05 16:11:38 037.61S 073.38W 13.7 5.6M チリ中部
12/02/27 19:31:49 025.58N 127.16E 018.6 5.6M 日本の南西諸島中部
11/02/06 11:21:16 008.28S 104.11E 9.9 5.6M インドネシアのスマトラの南西
12/02/08 10:54:43 000.68N 079.19W 69.8 5.6M エクアドル
12/02/08 12:01:37 037.84N 138.10E 9.7 5.6M 日本の新潟県佐渡沖
12/02/26 05:21:32 24.53S 177.32W 65.1 5.5M フィジーの南
11/02/04 04:16:38 022.60N 143.61E 101.8 5.4M 日本の小笠原南部
12/02/28 15:07:35 028.20N 139.39E 503.3 5.4M 日本の小笠原北部
12/02/28 22:52:38 037.19N 144.11E 010.2 5.4M 日本の福島県東沖
12/02/14 03:27:47 036.19N 141.41E 9.3 5.4M 日本の茨城県東沖
11/02/03 20:25:15 015.50S 173.09W 8.2 5.4M トンガ
12/02/27 05:07:49 46.92N 152.76E 74.0 5.4M 千島列島
12/02/27 06:16:50 34.64S 16.21W 10.0 5.4M 大西洋南部
12/02/26 08:08:52 18.83S 69.30W 96.5 5.4M チリ北部
12/02/29 22:32:34 36.46N 140.47E 54.3 5.4M 日本の茨城県
12/02/29 16:03:57 17.65S 168.03E 46.4 5.4M バヌアツ
11/02/01 17:50:36 019.64S 175.87W 196.6 5.3M トンガ
11/02/03 21:37:53 006.66S 130.49E 98.4 5.3M インドネシアのバンダ海
12/02/14 01:34:41 040.16N 024.00E 16.7 5.3M ギリシア
12/02/25 06:18:04 49.29N 155.86E 23.4 5.3M 千島列島
12/02/25 01:12:01 19.13N 145.82E 127.4 5.3M 北マリアナ諸島
12/02/14 23:39:16 000.89N 029.24W 10.0 5.3M 大西洋中部
11/02/07 08:08:37 000.86N 098.84E 82.8 5.3M インドネシアのスマトラ北部西沖
12/02/08 01:58:43 029.54S 177.33W 54.7 5.3M ケルマデク諸島
12/02/23 13:25:30 005.25S 151.99E 68.5 5.3M パプアのニューブリテン
12/02/23 04:05:32 020.55S 178.57W 577.8 5.3M フィジー
12/02/17 15:44:25 032.37N 082.83E 42.8 5.3M 中国南西部
12/02/21 13:50:43 067.59N 166.68W 30.1 5.3M ベーリング海峡
12/02/20 19:09:43 014.39N 092.88W 063.4 5.3M メキシコ南東部南沖
local pc
以上は「世界の気象・災害情報」より
IT(宇宙人?)かどうか分りませんが、指摘された内容のポールシフトは事実です。
現在、それは進行中で、早ければ今年中に逆転するのではないかと予測されています。
既にその前兆らしき動きとして、オーロラーが低緯度で見られるようになって来た。米国、フロリダのタンパ空港では、地磁気の方角が大分ずれてきている為に、航空機の自動操縦に支障をきたしている為に修理工事を進めている。月の傾きがずれて来た。太陽の日の出と日に入りの位置が以前と違って来ている。地球大異変が進行中である。以上
« 監視社会化、GOOGLEがメガネ端末を実用化実験 | トップページ | 元愛媛県警:仙波氏の語る「真実」を知るべし »
「宇宙自然科学」カテゴリの記事
- 話題騒然・火星で海洋生物の化石発見?何これ画像公開(2023.12.09)
- Google Moon・驚愕スクープ・月のクレーターから立ち昇る謎の噴煙発見・何これ?(2023.11.23)
- UFOは四次元時空理論を分からないと理解できない(2023.07.08)
- フリーエネルギーで日本は復活する【バシャールの予言】(2022.07.09)
- フリーエネルギーで日本は復活する【バシャールの予言】(2022.05.21)
« 監視社会化、GOOGLEがメガネ端末を実用化実験 | トップページ | 元愛媛県警:仙波氏の語る「真実」を知るべし »
コメント